+49 89 143 794 79BMW Pannen-Service
+49 89 143 794 89MINI Pannen-Service
+41 844 85 75 75 CH-Pannen-Service
110Polizei
112 Feuerwehr / Notruf
KATEGORIE 1
Tagespreis inkl. 300 km
150,– €
Jeder weiterer Tag inkl. 100 km
60,– €
pro Mehr-km
0,40 €
KATEGORIE 2
Tagespreis inkl. 300 km
190,– €
Jeder weiterer Tag inkl. 100 km
80,– €
Mehr-km
je 0,50 €
KATEGORIE 3
Tagespreis inkl. 300 km
210,– €
Jeder weiterer Tag inkl. 100 km
90,– €
Mehr-km
je 0,50 €
Zubehör Miete | Tagespreis | jeder weiterer Tag |
---|---|---|
Koffer erhältlich für BMW R 1250 GS, BMW R 1250 R / RS, BMW F 750 GS, F 850 GS | 25,00 € | 10,00 € |
Navi VI | 25,00 € | 10,00 € |
INFOS ZUR MOTORRAD-VERMIETUNG
Modalitäten:
› Vermietung nur an Gäste aus Deutschland, Schweiz und Frankreich
› Scooter & Mietmotorräder sind nur in Bad Säckingen möglich.
› Vorlauf 3 – 4 Tage
› Kaution 1.000,– €
› Vollkaskoversichert (SB 2.000,– €)
› Führerscheininhaber ab 21 Jahren
› Vorab sind Kopien von Ausweis, Führerschein und Kreditkarte notwendig
› Ausgabe/ Rückgabe nur während der Öffnungszeiten
› Benzinkosten sind nicht im Preis enthalten
› Von der Motorrad-Vermietung ausgeschlossen sind alle Modelle der BMW S 1000 R, BMW S 1000 RR und Triumph Speed Triple RS
› CH Vignette nicht im Mietpreis enthalten
› 50 % Mietpreis-Erstattung für einmalige Fahrzeugmiete bei Kauf eines Neufahrzeugs innerhalb von 12 Monaten
Für Motorrad-Vermietungen fallen Bearbeitungsgebühren in Höhe von 40,– € an, wenn eine Reservierung nicht mind. 3 Tage vor dem Termin storniert wird. Kurzfristige Änderungen wegen eingeschränkter Verfügbarkeit möglich
Hinweis für Radwechsel-Termine:
So finden Sie schnell und einfach die richtige Auswahl.
› Standort auswählen
› Marke auswählen
› Zusatzleistungen › Räderwechsel mit oder ohne Einlagerung
+49 89 143 794 79BMW Pannen-Service
+49 89 143 794 89MINI Pannen-Service
+41 844 85 75 75 CH-Pannen-Service
110Polizei
112 Feuerwehr / Notruf
Automobile + Motorräder
Im Grütt 14
79713 Bad Säckingen
+49 7761 9230-0
+49 7761 9230-30
Anfragen zu Neu- und Gebrauchtwagen
+49 7751 92340065
Seit 1962 pflegen wir als Vertragshändler eine enge Partnerschaft mit der BMW AG mit den Marken BMW, MINI, BMW M, ALPINA und BMW Motorrad.
Seit 2022 sind wir ebenfalls Vertragshändler der Marke Triumph.
Spricht man im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz von einen der Marken, kommt man am Namen Gottstein nicht vorbei. Unsere drei Standorte – Binzen, Bad Säckingen und Waldshut-Tiengen – bieten Ihnen die perfekte Vernetzung zwischen den Ländern!
Wir bieten Ihnen einen Rundum-Service.
Von Werkstattarbeiten über Fahrzeugankauf bis hin zur Verzollung übernehmen wir alles für Sie.
Der Kurs des Schweizer Frankens ist auf einem historischen Hoch.
Damit ist ein Fahrzeugkauf in Deutschland oder auch eine anstehende Reparatur so günstig wie schon lange nicht mehr!
Zusätzlich erhalten Sie auf Ihre Rechnung die 19% MwSt. zurückerstattet*.
*auf alle Rechnungen mit Arbeitsleistung in Verbindung mit Teile / Zubehör. Ausgenommen sind Flüssigkeiten.
Kaum jemand kennt Ihren BMW, MINI, ALPINA, bzw. Ihr Bike von BMW Motorrad oder Triumph so gut wie wir.
Ob einzelne Service-Pakete wie das BMW / MINI Service Paket Motoröl oder Komplettlösungen wie BMW / MINI Service Inclusive: Verlassen Sie sich auf das Know-how unserer spezialisierten BMW / MINI Service Experten.
Dank dem einzigartigen Know-how unserer erfahrenen Experten ist Ihr BMW, MINI, ALPINA, bzw. Ihr BMW Motorrad oder Triumph bei uns immer in besten Händen.
Von Unfall- und Schönheitsreparaturen bis hin zu Original Teilen: stets ist alles optimal auf Ihr Modell abgestimmt.
Von regelmässigen Checks und MFK-Checks bis hin zu kleineren oder grösseren Reparaturen – bei uns sind Sie und Ihr Fahrzeug bestens aufgehoben.
Mit unserer Mobilitätsgarantie erhalten Sie auf Wunsch einen Service-Ersatz-Wagen bzw. ein Service-Ersatz-Motorrad.
Natürlich bieten wir Ihnen auch einen MFK-Check an.
Bei uns erhalten Sie das Rundum-Sorglos-Paket.
Wir erledigen alle Formalitäten von der Verzollung über die MFK bis zur Auslieferung.
Und so geht's:
Zollübergang für Privatpersonen:
› Zollstelle Basel/St-Louis Autobahn:
Mo – Sa: 07.00 – 12.00 Uhr & 13.00 – 17.30 Uhr
Sa: 07.00 – 13.00 Uhr
› Zollstelle Basel/Weil am Rhein Autobahn:
Mo – Sa: 07.00 – 17.30 Uhr
Sa: 07.00 – 13.00 Uhr
› Zollstelle Waldshut:
durchgehend geöffnet
› Zollstelle Koblenz:
Mo – Sa: 05.00 – 22.00 Uhr
So: 10.00 – 18.00 Uhr
› Firmenzoll bei uns in Waldshut gegenüber für gewerbliche Gäste:
Mo – Fr: 07.00 – 17.30 Uhr
Sa: 08.00 – 12.00 Uhr
Bei uns erhalten Sie das Rundum-Sorglos-Paket.
Wir erledigen alle Formalitäten von der Verzollung über die MFK bis zur Auslieferung.
Und so geht's:
Allrad mit M Sportpaket
WLTP Energieverbrauch kombiniert: 19,3 kWh/100 km; WLTP CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO2-Klasse: A; WLTP Elektrische Reichweite: 475 km; Spitzenleistung: 295 kW (401 PS); Energiekosten bei 15.000 km / Jahr: 1.085,63 € (Kraftstoffpreis: 0,42 €/kWh (Ø Jahr 2023) - Mögliche Co2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) bei einem angenommenen mittleren Ø CO2-Preis von 50 €/t: 0,0 € - Kraftfahrzeugsteuer: befristet Steuerbefreit, Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
* Kurs 0,95
weitere Fahrzeuge auf Anfrage
mit M-Paket
WLTP Energieverbrauch kombiniert: 17,4 kWh/100 km; WLTP CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO2-Klasse: A; WLTP Elektrische Reichweite: 428 km; Spitzenleistung: 225 kW (306 PS); Energiekosten bei 15.000 km / Jahr: 978,75 € (Kraftstoffpreis: 0,38 €/kWh (Ø Jahr 2023) - Mögliche Co2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) bei einem angenommenen mittleren Ø CO2-Preis von 50 €/t: 0,0 € - Kraftfahrzeugsteuer: befristet Steuerbefreit, Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
* Kurs 0,95
mit M-Sportpaket
WLTP Energieverbrauch kombiniert: 16,2 kWh/100 km; WLTP CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO2-Klasse: A; WLTP Elektrische Reichweite: 450 km; Spitzenleistung: 150 kW (204 PS); Energiekosten bei 15.000 km / Jahr: 911,25 € (Kraftstoffpreis: 0,38 €/kWh (Ø Jahr 2023) - Mögliche Co2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) bei einem angenommenen mittleren Ø CO2-Preis von 50 €/t: 0,0 € - Kraftfahrzeugsteuer: befristet Steuerbefreit, Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
*Kurs 0,95
Modell M Sport
WLTP Energieverbrauch kombiniert: 9,7 l/100km; WLTP CO2-Emissionen kombiniert: 221g/km; CO2-Klasse: G; Leistung: 338 kW (460 PS); Hubraum: 2.993 cm³; Kraftstoff: Benzin; Energiekosten bei 15.000 km / Jahr: 2.691,75 € (Kraftstoffpreis: 1,85 € (Ø Jahr 2023) - Mögliche Co2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) bei einem angenommenen mittleren Ø CO2-Preis von 115 €/t: 3.812,25 € - Kraftfahrzeugsteuer: 423,86 € / Jahr. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
*Kurs 0,95
Innovationspaket
WLTP Energieverbrauch kombiniert: 10,4 l/100km; WLTP CO2-Emissionen kombiniert: 221g/km; CO2-Klasse: G; Leistung: 390 kW (530 PS); Hubraum: 2.993 cm³; Kraftstoff: Benzin; Energiekosten bei 15.000 km / Jahr: 2.886,00 € (Kraftstoffpreis: 1,85 € (Ø Jahr 2023) - Mögliche Co2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) bei einem angenommenen mittleren Ø CO2-Preis von 115 €/t: 4.036,50 € - Kraftfahrzeugsteuer: 475,86 € / Jahr. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
*Kurs 0,95
Vorführwagen
WLTP Energieverbrauch kombiniert: 10,1 l/100km; WLTP CO2-Emissionen kombiniert: 229 g/km; CO2-Klasse: G; Leistung: 375 kW (510 PS); Hubraum: 2.993 cm³; Kraftstoff: Benzin; Energiekosten bei 15.000 km / Jahr: 2.802,75 € (Kraftstoffpreis: 1,85 € (Ø Jahr 2023) - Mögliche Co2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) bei einem angenommenen mittleren Ø CO2-Preis von 115 €/t: 3.950,25 € - Kraftfahrzeugsteuer: 456,00 € / Jahr. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
Vorführwagen
WLTP Energieverbrauch kombiniert: 10,1 l/100km; WLTP CO2-Emissionen kombiniert: 229 g/km; CO2-Klasse: G; Leistung: 375 kW (510 PS); Hubraum: 2.993 cm³; Kraftstoff: Benzin; Energiekosten bei 15.000 km / Jahr: 2.802,75 € (Kraftstoffpreis: 1,85 € (Ø Jahr 2023) - Mögliche Co2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) bei einem angenommenen mittleren Ø CO2-Preis von 115 €/t: 3.950,25 € - Kraftfahrzeugsteuer: 456,00 € / Jahr. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
mit Koffer und Navi
Verbrauch kombiniert in l/100 km (WLTP): 4,8; CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP): 110
BMW Drive Recorder
WLTP Energieverbrauch kombiniert: 10,4 l/100km; WLTP CO2-Emissionen kombiniert: 248 g/km; CO2-Klasse: G; Leistung: 375 kW (510 PS); Hubraum: 2.993 cm³; Kraftstoff: Benzin; Energiekosten bei 15.000 km / Jahr: 3.024,75 € (Kraftstoffpreis: 1,85 € (Ø Jahr 2023) - Mögliche Co2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) bei einem angenommenen mittleren Ø CO2-Preis von 115 €/t: 4.278,00 € - Kraftfahrzeugsteuer: 532,00 € / Jahr. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
*Kurs 0,95
Vollelektrischer MINI mit Paket S
Verbrauch Kombiniert in kWh/100 km (WLTP): 14,3 - CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP): 0,00 - Elektrische Reichweite: 305 km - Co2-Klasse: A - Kraftstoffverbrauch in kWh/100 km: kombiniert: 14,3 ; Innenstadt: 10,4; Stadtrand; 11,00; Landstraße: 12,7; Autobahn: 19,00 - Energiekosten bei 15.000 km / Jahr: 900,90 € (Kraftstoffpreis: 0,42 €/kWh (Ø Jahr 2023) - Mögliche Co2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) bei einem angenommenen mittleren Ø CO2-Preis von 115 €/t: 0,0 € - Kraftfahrzeugsteuer: befristet Steuerbefreit
*Kurs 0,95
Weitere Fahrzeuge auf Anfrage
Vollelektrischer MINI mit Paket M
WLTP Energieverbrauch kombiniert: 13,8 kWh/100 km; WLTP CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO2-Klasse: A; WLTP Elektrische Reichweite: 305 km; Spitzenleistung: 160 kW (217 PS);Energiekosten bei 15.000 km / Jahr: 869,40 € (Kraftstoffpreis: 0,42 €/kWh (Ø Jahr 2023) - Mögliche Co2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) bei einem angenommenen mittleren Ø CO2-Preis von 50 €/t: 0,0 € - Kraftfahrzeugsteuer: befristet Steuerbefreit. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
*Kurs 0,95
Weitere Fahrzeuge auf Anfrage
DER NEUE MINI COUNTRYMAN
Verbrauch Kombiniert in kWh/100 km (WLTP): 16,0 - CO2-Emission kombiniert in g/km (WLTP): 0,00 - Elektrische Reichweite: 455 km - Co2-Klasse: A; Spitzenleistung: 150 kW (204 PS); Energiekosten bei 15.000 km / Jahr: 1.008,00 € (Kraftstoffpreis: 0,42 €/kWh (Ø Jahr 2023) - Mögliche Co2-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) bei einem angenommenen mittleren Ø CO2-Preis von 50 €/t: 0,0 € - Kraftfahrzeugsteuer: befristet Steuerbefreit. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
*Kurs 0,95
Werte nach NEFZ* | Werte nach WLTP | |||||||
Kraftstoffverbrauch, CO2-Emission, Stromverbrauch | Kraftstoffverbrauch, CO2-Emission, Stromverbrauch, elektrische Reichweite | |||||||
Kombiniert bzw. gewichtet kombiniert | Kombiniert bzw. gewichtet kombiniert | |||||||
Baureihe | Getriebe | l/100km | g/km | kWh/100km | l/100km | g/km | kWh/100km | Reichweite |
max / min | max / min | max / min | max / min | max / min | max / min | in km | ||
BMW 1er | ||||||||
116i | Manuell | - | - | - | 6,6-5,7 | 151-129 | - | - |
116i | DKG | - | - | - | 6,8-5,8 | 154-132 | - | - |
118i | Manuell | - | - | - | 6,6-5,7 | 150-129 | - | - |
118i | DKG | - | - | - | 6,6-5,7 | 150-129 | - | - |
120i | DKG | - | - | - | 6,8-6,0 | 156-137 | - | - |
128ti | Automatik | - | - | - | 7,4-6,8 | 170-156 | - | - |
116d | Manuell | - | - | - | 5,3-4,6 | 140-120 | - | - |
116d | DKG | - | - | - | 5,4-4,6 | 141-121 | - | - |
118d | Manuell | - | - | - | 5,4-4,7 | 141-122 | - | - |
118d | Automatik | - | - | - | 5,6-4,9 | 147-127 | - | - |
120d | Automatik | - | - | - | 5,6-4,9 | 146-129 | - | - |
120d xDrive | Automatik | - | - | - | 5,8-5,1 | 152-134 | - | - |
BMW 1er M Automobil | ||||||||
M135i xDrive | Automatik | - | - | - | 8,0-7,4 | 180-167 | - | - |
BMW 2er Coupé | ||||||||
218i | Automatik | - | - | - | 7,1-6,5 | 160-146 | - | - |
220i | Automatik | - | - | - | 6,9-6,3 | 156-142 | - | - |
230i | Automatik | - | - | - | 7,2-6,5 | 163-149 | - | - |
220d | Automatik | - | - | - | 5,1-4,6 | 133-120 | - | - |
BMW 2er Coupé M Automobil | ||||||||
M240i | Automatik | - | - | - | 8,5-7,8 | 192-177 | - | - |
M240i xDrive | Automatik | - | - | - | 8,8-8,1 | 200-185 | - | - |
BMW 2er Gran Coupé | ||||||||
218i | Manuell | - | - | - | 6,6-5,6 | 149-128 | - | - |
218i | DKG | - | - | - | 6,5-5,6 | 149-128 | - | - |
220i | DKG | - | - | - | 6,7-5,9 | 155-136 | - | - |
220i xDrive | Automatik | - | - | - | 7,4-6,5 | 166-149 | - | - |
216d | DKG | - | - | - | 5,3-4,6 | 139-120 | - | - |
218d | Manuell | - | - | - | 5,2-4,5 | 136-118 | - | - |
218d | Automatik | - | - | - | 5,5-4,8 | 143-125 | - | - |
220d | Automatik | - | - | - | 5,6-4,9 | 145-129 | - | - |
220d xDrive | Automatik | - | - | - | 5,7-5,1 | 150-134 | - | - |
BMW 2er Gran Coupé M Automobil | ||||||||
M235i xDrive | Automatik | - | - | - | 7,8-7,2 | 175-162 | - | - |
BMW 2er Active Tourer | ||||||||
225e xDrive* | DKG | - | - | - | 0,8-0,6 | 18-14 | 19-17 | 83-92 |
230e xDrive* | DKG | - | - | - | 0,8-0,6 | 18-14 | 19,1-16,9 | 82-93 |
218i | DKG | - | - | - | 6,8-6,2 | 154-140 | - | - |
220i | DKG | - | - | - | 6,5-5,9 | 148-133 | - | - |
223i | DKG | - | - | - | 6,6-6,0 | 149-137 | - | - |
223i xDrive | DKG | - | - | - | 7,1-6,6 | 161-148 | - | - |
218d | DKG | - | - | - | 5,3-4,8 | 138-125 | - | - |
223d xDrive | DKG | - | - | - | 5,1-4,6 | 133-121 | - | - |
BMW 2er Gran Tourer | ||||||||
216i | Manuell | - | - | - | 6,8-6,2 | 156-141 | - | - |
218i | Manuell | - | - | - | 6,8-6,2 | 155-141 | - | - |
218i | DKG | - | - | - | 6,8-6,2 | 155-140 | - | - |
220i | DKG | - | - | - | 7,0-6,3 | 160-144 | - | - |
216d | Manuell | - | - | - | 5,3-4,8 | 139-126 | - | - |
216d | DKG | - | - | - | 5,5-5,0 | 144-131 | - | - |
218d | Manuell | - | - | - | 5,3-4,8 | 140-126 | - | - |
218d | Automatik | - | - | - | 5,6-5,1 | 147-133 | - | - |
218d xDrive | Automatik | - | - | - | 5,8-5,3 | 153-139 | - | - |
220d | Automatik | - | - | - | 5,7-5,1 | 148-134 | - | - |
220d xDrive | Automatik | - | - | - | 5,8-5,3 | 153-140 | - | - |
BMW 3er Limousine | ||||||||
320e* | Automatik | - | - | - | 1,8-1,3 | 40-29 | 17,7-15,8 | 54-62 |
330e* | Automatik | - | - | - | 1,8-1,3 | 40-30 | 17,9-16,0 | 54-62 |
330e xDrive* | Automatik | - | - | - | 2,0-1,5 | 45-33 | 18,7-16,6 | 52-60 |
318i | Automatik | - | - | - | 7,2-6,4 | 162-145 | - | - |
320i | Automatik | - | 7,2-6,4 | 162-145 | - | - | ||
320i xDrive | Automatik | - | - | - | 7,2-6,8 | 171-153 | - | - |
330i | Automatik | - | 7,3-6,6 | 166-148 | - | - | ||
330i xDrive | Automatik | - | 7,8-7,0 | 176-158 | - | - | ||
318d | Automatik | - | - | - | 5,5-4,8 | 145-127 | - | - |
320d | Automatik | - | - | - | 5,5-4,8 | 144-127 | - | - |
320d xDrive | Automatik | - | - | - | 5,8-5,1 | 153-135 | - | - |
330d | Automatik | - | - | - | 5,8-5,1 | 152-135 | - | - |
330d xDrive | Automatik | - | - | - | 6,0-5,4 | 158-141 | - | - |
BMW 3er Limousine M Automobile | ||||||||
M3 Competition | Automatik | - | - | - | 9,8 | 224-223 | - | - |
M3 Competition mit M xDrive | Automatik | - | - | - | 10,1-10,0 | 230-228 | - | - |
M3 | Automatik | - | - | - | 10,1-10,0 | 231-227 | - | - |
M340i xDrive | Automatik | - | - | - | 8,5-7,8 | 192-177 | - | - |
M340d xDrive | Automatik | - | - | - | 6,4-5,9 | 168-154 | - | - |
BMW 3er Touring | ||||||||
320e* | Automatik | - | - | - | 1,9-1,4 | 43-31 | 18,3-16,3 | 52-61 |
320e xDrive* | Automatik | - | - | - | 2,1-1,5 | 48-34 | 19,0-16,7 | 48-59 |
330e* | Automatik | - | - | - | 1,9-1,4 | 42-31 | 18,1-16,1 | 53-61 |
330e xDrive* | Automatik | - | - | - | 2,1-1,5 | 48-35 | 19,2-16,9 | 47-58 |
318i | Automatik | - | - | - | 7,5-6,7 | 168-151 | - | - |
320i | Automatik | - | - | - | 7,5-6,7 | 169-151 | - | - |
330i | Automatik | - | - | - | 7,7-6,8 | 172-154 | - | - |
330i xDrive | Automatik | - | - | - | 8,1-7,3 | 182-164 | - | - |
318d | Automatik | - | - | - | 5,7-5,0 | 149-132 | - | - |
320d | Automatik | - | - | - | 5,7-5,0 | 150-132 | - | - |
320d xDrive | Automatik | - | - | - | 6,0-5,3 | 157-139 | - | - |
330d | Automatik | - | - | - | 6,0-5,3 | 157-140 | - | - |
330d xDrive | Automatik | - | - | - | 6,3-5,6 | 165-148 | - | - |
BMW 3er Touring M Automobile | ||||||||
M3 Competition mit M xDrive** | Automatik | - | - | - | 10,3 | 235 | - | - |
M340i xDrive | Automatik | - | - | - | 8,8-8,1 | 197-182 | - | - |
M340d xDrive | Automatik | - | - | - | 6,6-6,0 | 173-157 | - | - |
BMW 4er Coupé | ||||||||
420i | Automatik | - | - | - | 7,1-6,3 | 162-143 | - | - |
420i xDrive | Automatik | - | - | - | 7,5-6,6 | 169-151 | - | - |
430i | Automatik | - | - | - | 7,4-6,6 | 167-149 | - | - |
430i xDrive | Automatik | - | - | - | 7,7-6,9 | 176-157 | - | - |
420d | Automatik | - | - | - | 5,3-4,6 | 139-119 | - | - |
420d xDrive | Automatik | - | - | - | 5,6-4,9 | 147-129 | - | - |
430d xDrive | Automatik | - | - | - | 5,9-5,2 | 155-137 | - | - |
BMW 4er Coupé M Automobile | ||||||||
M4 CSL | Automatik | - | - | - | 10,1-9,9 | 227-224 | - | - |
M4 Competition | Automatik | - | - | - | 9,8 | 224-223 | - | - |
M4 Competition mit M xDrive | Automatik | - | - | - | 10,1-10,0 | 230-227 | - | - |
M4 | Manuell | - | - | - | 10,1-9,9 | 230-226 | - | - |
M440i | Automatik | - | - | - | 8,1-7,4 | 184-167 | - | - |
M440i xDrive | Automatik | - | - | - | 8,2-7,4 | 186-170 | - | - |
M440d xDrive | Automatik | - | - | - | 6,3-5,7 | 165-150 | - | - |
BMW 4er Cabrio | ||||||||
420i | Automatik | - | - | - | 7,4-6,7 | 170-152 | - | - |
430i | Automatik | - | - | - | 7,7-6,9 | 176-158 | - | - |
430i xDrive | Automatik | - | - | - | 8,0-7,3 | 183-166 | - | - |
420d | Automatik | - | - | - | 5,6-4,9 | 146-128 | - | - |
430d | Automatik | - | - | - | 6,0-5,3 | 156-139 | - | - |
BMW 4er Cabrio M Automobile | ||||||||
M4 Competition mit M xDrive | Automatik | - | - | - | 10,2 | 233-231 | - | - |
M440i | Automatik | - | - | - | 8,4-7,7 | 190-175 | - | - |
M440i xDrive | Automatik | - | - | - | 8,4-7,8 | 192-177 | - | - |
M440d xDrive | Automatik | - | - | - | 6,6-6,0 | 172-157 | - | - |
BMW 4er Gran Coupé | ||||||||
420i | Automatik | - | - | - | 7,1-6,6 | 162-150 | - | - |
430i | Automatik | - | - | - | 7,4-6,8 | 169-156 | - | - |
430i xDrive | Automatik | - | - | - | 7,7-7,1 | 175-162 | - | - |
420d | Automatik | - | - | - | 5,2-4,8 | 137-126 | - | - |
420d xDrive | Automatik | - | - | - | 5,6-5,1 | 146-133 | - | - |
430d xDrive | Automatik | - | - | - | 6,0-5,5 | 158-145 | - | - |
BMW 4er Gran Coupé M Automobil | ||||||||
M440i xDrive | Automatik | - | - | - | 8,5-8,0 | 194-181 | - | - |
M440i | Automatik | - | - | - | 8,2-7,6 | 185-172 | - | - |
BMW 5er Limousine | ||||||||
530e* | Automatik | - | - | - | 7,6-6,8 | 39-30 | 17,9-16,2 | 54-61 |
530e xDrive* | Automatik | - | - | - | 8,0-7,1 | 49-36 | 19,3-17,4 | 47-55 |
545e xDrive* | Automatik | - | - | - | 8,5-7,7 | 48-37 | 18,8-17,2 | 49-57 |
520i | Automatik | - | - | - | 6,8-6,1 | 156-140 | - | - |
530i | Automatik | - | - | - | 7,0-6,3 | 159-143 | - | - |
530i xDrive | Automatik | - | - | - | 7,5-6,8 | 169-153 | - | - |
540i | Automatik | - | - | - | 7,8-7,0 | 177-160 | - | - |
540i xDrive | Automatik | - | - | - | 8,2-7,5 | 186-170 | - | - |
520d | Automatik | - | - | - | 5,4-4,7 | 140-124 | - | - |
520d xDrive | Automatik | - | - | - | 5,6-5,0 | 147-130 | - | - |
530d | Automatik | - | - | - | 5,7-5,1 | 148-133 | - | - |
530d xDrive | Automatik | - | - | - | 6,0-5,4 | 156-140 | - | - |
540d xDrive | Automatik | - | - | 6,2-5,5 | 162-145 | - | - | |
BMW 5er Limousine M Automobile | ||||||||
M5 Competition | Automatik | - | - | - | 11,3-11,1 | 259-253 | - | - |
M5 | Automatik | - | - | - | 11,3-11,1 | 259-253 | - | - |
M550i xDrive | Automatik | - | - | - | 11,0-10,3 | 250-235 | - | - |
BMW 5er Touring | ||||||||
530e* | Automatik | - | - | - | 1,9-1,5 | 44-35 | 18,6-17,1 | 51-57 |
530e xDrive* | Automatik | - | - | - | 2,2-1,8 | 51-41 | 20,0-18,6 | 53-57 |
520i | Automatik | - | - | - | 7,3-6,6 | 167-150 | - | - |
530i | Automatik | - | - | - | 7,5-6,7 | 169-152 | - | - |
530i xDrive | Automatik | - | - | - | 8,0-7,3 | 181-165 | - | - |
540i xDrive | Automatik | - | - | - | 8,4-7,8 | 192-177 | - | - |
520d | Automatik | - | - | - | 5,7-5,0 | 148-132 | - | - |
520d xDrive | Automatik | - | - | - | 5,9-5,3 | 155-139 | - | - |
530d | Automatik | - | - | - | 5,9-5,4 | 156-142 | - | - |
530d xDrive | Automatik | - | - | - | 6,4-5,8 | 167-151 | - | - |
540d xDrive | Automatik | - | - | 6,5-5,8 | 170-153 | - | ||
BMW 6er Gran Turismo | ||||||||
630i | Automatik | - | - | - | 7,9-7,1 | 178-160 | - | - |
640i | Automatik | - | - | - | 8,3-7,7 | 189-176 | - | - |
640i xDrive | Automatik | - | - | - | 8,8-8,2 | 200-187 | - | - |
620d | Automatik | - | - | - | 5,9-5,4 | 155-140 | - | - |
630d | Automatik | - | - | - | 6,3-5,7 | 166-150 | - | - |
630d xDrive | Automatik | - | - | - | 6,7-6,0 | 176-157 | - | - |
640d xDrive | Automatik | - | - | - | 6,8-6,2 | 178-163 | - | - |
BMW 7er Limousine | ||||||||
750e xDrive* ** | Automatik | - | - | - | 1,2-1,0 | 28-22 | 26,9-24,5 | 80-89 |
740d xDrive** | Automatik | - | - | - | 6,9-5,9 | 182-157 | - | - |
BMW 7er Limousine M Automobile | ||||||||
M760e xDrive* ** | Automatik | - | - | - | 1,2-1,1 | 28-25 | 26,9-25,8 | 80-84 |
BMW 8er Coupé | ||||||||
840i | Automatik | - | - | - | 8,6-8,2 | 196-186 | - | - |
840i xDrive | Automatik | - | - | - | 8,9-8,6 | 204-195 | - | - |
840d xDrive | Automatik | - | - | - | 6,8-6,5 | 179-170 | - | - |
BMW 8er Coupé M Automobile | ||||||||
M8 | Automatik | - | - | - | 11,4-11,0 | 260-251 | - | - |
M850i xDrive | Automatik | - | - | - | 10,8-10,5 | 245-239 | - | - |
BMW 8er Cabrio | ||||||||
840i | Automatik | - | - | - | 8,8-8,4 | 201-191 | - | - |
840i xDrive | Automatik | - | - | - | 9,2-8,8 | 209-200 | - | - |
840d xDrive | Automatik | - | - | - | 7,0-6,7 | 183-175 | - | - |
BMW 8er Cabrio M Automobile | ||||||||
M8 | Automatik | - | - | - | 11,6-11,2 | 264-255 | - | - |
M850i xDrive | Automatik | - | - | - | 11,0-10,7 | 249-243 | - | - |
BMW 8er Gran Coupé | ||||||||
840i | Automatik | - | - | - | 8,9-8,4 | 203-191 | - | - |
840i xDrive | Automatik | - | - | - | 9,3-8,7 | 211-199 | - | - |
840d xDrive | Automatik | - | - | - | 7,1-6,7 | 186-174 | - | - |
BMW 8er Gran Coupé M Automobile | ||||||||
M8 | Automatik | - | - | - | 11,6-11,2 | 265-256 | - | - |
M850i xDrive | Automatik | - | - | - | 11,0-10,7 | 251-243 | - | - |
BMW X1 | ||||||||
X1 xDrive25e* ** | Automatik | - | - | - | 1,1-0,8 | 24-17 | 18,2-16,4 | 78-89 |
X1 xDrive30e* ** | Automatik | - | - | - | 1,1-0,8 | 24-17 | 18,2-16,4 | 78-89 |
X1 sDrive18i | Automatik | - | - | - | 7,0-6,3 | 158-143 | - | - |
X1 xDrive23i | Automatik | - | - | - | 7,2-6,5 | 162-146 | - | - |
X1 sDrive18d | Automatik | - | - | - | 5,5-4,9 | 144-129 | - | - |
X1 xDrive23d | Automatik | - | - | - | 5,3-4,8 | 140-125 | - | - |
BMW X2 | ||||||||
X2 xDrive25e* | Automatik | - | - | - | 1,8-1,7 | 42-38 | 15,2-14,9 | 51-53 |
X2 sDrive18i | Manuell | - | - | - | 6,9-6,1 | 158-139 | - | - |
X2 sDrive18i | DKG | - | - | - | 7,1-6,3 | 162-142 | - | - |
X2 sDrive20i | DKG | - | - | - | 7,2-6,4 | 164-145 | - | - |
X2 xDrive20i | Automatik | - | - | - | 7,6-6,9 | 174-156 | - | - |
X2 sDrive18d | Manuell | - | - | - | 5,6-4,9 | 146-129 | - | - |
